產品展示PRODUCTS
SYA-15硬質泡沫吸水率測定儀
SYA-15硬質泡沫吸水率測定儀
硬質泡沫吸水率測定儀是根據國家標準GB/T8810《硬質泡沫塑料吸水率檢測》設計制造。
硬質泡沫塑料吸水率測試系統是由:硬質泡沫塑料吸水率測試計算軟件、試樣裝載網籠、測試樣品圓筒容器、硬質泡沫塑料質量測量儀、試樣數顯切片器、玻璃載片等六大部分組成。
技術參數:
參數類別 | 參數內容 |
稱量范圍 / 測量精度 | 5000g / 0.1g |
網籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調) |
數顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測試儀(最小計算孔徑) | 0.1mm |
技術參數:
參數類別 | 參數內容 |
稱量范圍 / 測量精度 | 5000g / 0.1g |
網籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調) |
數顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測試儀(最小計算孔徑) | 0.1mm |
技術參數:
參數類別 | 參數內容 |
稱量范圍 / 測量精度 | 5000g / 0.1g |
網籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調) |
數顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測試儀(最小計算孔徑) | 0.1mm |
技術參數:
參數類別 | 參數內容 |
稱量范圍 / 測量精度 | 5000g / 0.1g |
網籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調) |
數顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測試儀(最小計算孔徑) | 0.1mm |
產品介紹:
硬質泡沫吸水率測定儀是根據國家標準GB/T8810《硬質泡沫塑料吸水率檢測》設計制造。
硬質泡沫塑料吸水率測試系統是由:硬質泡沫塑料吸水率測試計算軟件、試樣裝載網籠、測試樣品圓筒容器、硬質泡沫塑料質量測量儀、試樣數顯切片器、玻璃載片等六大部分組成。
技術參數:
參數類別 | 參數內容 |
稱量范圍 / 測量精度 | 5000g / 0.1g |
網籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調) |
數顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測試儀(最小計算孔徑) | 0.1mm |
技術參數:
參數類別 | 參數內容 |
稱量范圍 / 測量精度 | 5000g / 0.1g |
網籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調) |
數顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測試儀(最小計算孔徑) | 0.1mm |
參數類別 | 參數內容 |
稱量范圍 / 測量精度 | 5000g / 0.1g |
網籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調) |
數顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測試儀(最小計算孔徑) | 0.1mm |











