產(chǎn)品展示PRODUCTS
T系列生化、霉菌恒溫恒濕箱(經(jīng)濟(jì)型)
更新時(shí)間:2026-03-01
訪問量:24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹:
本產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、家畜、藥檢、水產(chǎn)等科研院校試驗(yàn)和生產(chǎn)部門,是水體分析和BOD測(cè)定細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗(yàn)的專用恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、順應(yīng)環(huán)保潮流,全新無氟設(shè)計(jì)。
2、藍(lán)屏液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一并操作界面,簡(jiǎn)單易懂,便于觀察和操作。
3、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過度,隔板直接可以自由裝卸,便于清洗工作室。
4、箱體左側(cè)配有直徑30mm的測(cè)試孔,箱體外部標(biāo)配電源插座,可根據(jù)放置場(chǎng)所需要任意布線。
5、箱體放入振蕩器即可恒溫震蕩培養(yǎng)。
6、控溫精準(zhǔn)波動(dòng)度小,帶定時(shí)功能,時(shí)間最大可設(shè)99小時(shí)59分鐘。
7、工作室內(nèi)設(shè)有照明燈便于觀察工作室內(nèi)實(shí)驗(yàn)情況。
8、采用品牌壓縮機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī),獨(dú)特循環(huán)風(fēng)道設(shè)計(jì)理念,保證工作室溫濕度均勻,避免實(shí)驗(yàn)過程中由于風(fēng)量過大造成樣品的揮發(fā)。
技術(shù)參數(shù):
恒溫恒濕箱參數(shù):
型號(hào) | HWS-30B | HWS -50B | HWS -80B | HWS -150B | HWS -250B | HWS -350B | HWS -450B | HWS -550B | MWS-650B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ | ||||||||
控溫范圍 (℃) | 0-60° | ||||||||
濕度測(cè)量范圍(℃) | 2-99%RH | ||||||||
濕度范圍 (℃) | 40-95%RH±5% | ||||||||
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5° | ||||||||
溫度均勻度 | ±1° | ||||||||
溫度顯示精度 | ±0.1° | ||||||||
顯示方式 | LCD 液晶屏 | ||||||||
定時(shí)范圍 | 0-9999min | ||||||||
循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | ||||||||
功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
容積(L) | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 | ||||||||
標(biāo)配隔板 | 2塊 | ||||||||
(MJX霉菌)、(SPX生化)培養(yǎng)箱參數(shù):
型號(hào) | MJX-30B SPX-30B | MJX-50B SPX-50B | MJX-80B SPX-80B | MJX-150B SPX-150B | MJX-250B SPX-250B | MJX-350B SPX-350B | MJX-450B SPX-450B | MJX-550B SPX-550B | MJX-650B SPX-650B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ | ||||||||
控溫范圍 (℃) | 0-60 | ||||||||
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5 | ||||||||
溫度均勻度(℃) | ±1° | ||||||||
溫度顯示精度(℃) | ±0.1° | ||||||||
顯示方式 | LCD 液晶屏 | ||||||||
定時(shí)范圍 | 0-9999min | ||||||||
循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | ||||||||
功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
容積(L) | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 | ||||||||
標(biāo)配隔板 | 2塊 | ||||||||























