產品介紹:
本試驗符合DL/T5362-2018水工瀝青混凝土試驗規程,測定瀝青混凝土軸向抗壓強度及相對應的應變和軸向壓縮變形模量。適用于室內成型的試件和現場鉆取的芯樣。
設備用途:該機主要用于瀝青混凝土材料的馬歇爾穩定度試驗、小梁彎曲試驗、單軸壓縮試驗、劈裂試驗要求。進行試驗和提供數據。
產品特點:
采用高強度光杠固定上橫梁和工作臺面,使之構成高剛性的門式框架結構。采用伺服電機驅動,通過傳動機構帶動移動橫梁上下移動,實現試驗加載過程.雙空間兩種機型。主機采用的tjmts-1全數字閉環控制系統進行控制及測量,采用計算機進行試驗過程及試驗曲線的動態顯示,并進行數據處理,試驗結束后可通過圖形處理模塊對曲線放大進行數據再分析編輯.
技術參數:
設備名稱 | 瀝青混凝土萬能試驗機 | |
設備規格、型號 | CMTSE | |
ZUI大試驗力 | 100KN. | |
精度等級 | 1級 | |
載荷參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
試驗力分辨率 | 最大試驗力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內 |
位移分辨率 | 0.015μm | |
控 制 參 數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |
變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |
試臺速率調節范圍 | 2~250mm/min | |
試臺速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內 | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒溫箱溫度范圍 | -25~60℃ | |
主 機 參 數 | 外形尺寸 | 850×550×1680mm |
有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 700mm | |
有效壓縮空間(含壓縮夾具) | 850mm | |
橫梁移動ZUI大距離 | 1100mm | |
有效試驗寬度 | 450/550mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 0.75KW | |
主機重量 | 520Kg | |











