產品展示PRODUCTS
BM-VI型數字化顯示擺式摩擦系數測定儀

產品介紹:
隨著交通運輸事業的發展,公路、城市道路及機場跑道等路面的防滑問題,已引起有關部門的普遍重視。擺式磨擦系數測定儀(簡稱擺式儀)是一種測定路面、機場跑道、標線漆等磨擦系數的儀器。也可能過典型路面磨擦系數的測定,作為確定保種輪胎配方的依據之一。本儀器調試方便、操作簡單,測試時對交通影響較小,數據也較穩定,且室內外均可使用。
設備符合:JJG(交通)053-2017擺式儀檢定規程、JT/T763-2017擺式儀行業規程、JTG3450-2019路基路面試驗規程、JTG3432-2024公路工程集料試驗規程國家強制行業標準、GB/T 16311-2024道路交通標線質量要求和檢測方法等;
產品特點:
1、5 吋觸屏顯示功能,可調亮度選擇;
2、具有:抗滑值 BPN和磨光值 PSV 選擇測試功能;
3、示值精確度0.01,自動生成平均值,測試數據有效性判別; 超大數據儲存、歸類查閱;
4、type-c端口數據導出;
5、角度實時顯示,符合新規程1.9°土0.2°顯示要求;
6、電池采用聚合物鋰電池(刀片電池):大容量智能 IC保護板、循環充電、防爆耐用,待機時間 30 小時以上;
技術參數:
參數類別 | 參數內容 |
擺及擺的連接部分總質量 | (1500±30)g |
擺動軸心距離擺的重心距離 | (410±5)mm |
擺上滑塊下端距擺動軸心距離 | (510±2)mm |
正向靜壓力對應的變形量 | (4.0±0.1)mm |
抗滑值 BPN 滑塊總質量 | (32±5)g |
集料磨光值 PSV 滑塊總質量 | (20±5)g |
橡膠片邵氏硬度 | (55±5)HA |
擺值重復性 | 擺值測量結果的標準差應不大于1.2BPN |
擺值示值誤差 | 擺值測量結果的示值誤差:±2.0BPN |
橡膠片規格 | 76.20*25.40*6.35mmx2個 31.50*25.40*6.35mmx2個 |
滑溜塊 | 76.20*25.40*6.35mmx2個 31.50*25.40*6.35mmx2個 |
外形尺寸約 | 750mm×580mm×650mm |
裝箱單:
序 號 | 貨物名稱 | 型 號 | 數 量 | 備 注 |
1 | 數字化擺式儀 | BM-VI型 | 1臺 | 航空制箱 |
2 | 測試平臺板 | 定制 | 1個 | 包裝 |
3 | 橡膠片-1 | 76.20*25.40*6.35mm | 2個 | 文件夾內 |
4 | 橡膠片-2 | 31.50*25.40*6.35mm | 2個 | 文件夾內 |
5 | 刮板 | / | 1個 | 文件夾內 |
6 | 量尺 | 76/126mm | 2個 | 文件夾內 |
7 | 扳手 | 14*17 | 1個 | 文件夾內 |
8 | 內六角 | / | 3個 | 文件夾內 |
9 | 擺錘連接專用扳手 | 定制 | 1個 | 文件夾內 |
10 | 擺式儀新規程 | JJG(交通)053-2017 | 1份 | 文件夾內 |
11 | 擺式儀行業標準 | JT/T763-2017 | 1份 | 文件夾內 |
12 | 使用說明書 | 數字化 | 1份 | 文件夾內 |
13 | 電子U盤 | 8G | 1個 | 文件夾內 |
14 | 滑溜塊制作資料 | / | 1份 | 文件夾內 |
15 | 滑溜塊-1 | 76.20*25.40*6.35mm | 2個 | 文件夾內 |
16 | 滑溜塊-2 | 31.50*25.40*6.35mm | 2個 | 文件夾內 |
17 | R銷 | 擺錘部件備用 | 2 | 文件夾內 |
18 | 彈簧 | 擺錘部件備用 | 2 | 文件夾內 |
19 | 噴壺 | 500ML | 1 | 箱內 |
20 | 防滑移支腳 | / | 3 | 文件夾內 |








注意:我司始終于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。







